La commune de Mareil-Marly est
particulièrement en retard sur cet objectif, ayant pendant de très nombreuses années refusé de construire des logements sociaux. En 2004, le taux de logements sociaux de Mareil-Marly n'était
que de 0.8% et la ville paie chaque année des amendes.| Janvier 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||
Derniers commentaires